Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
УНП: 193043072

Способ транспортировки груза (автомобильный) АХ 1853-7/А 9505 В-7

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Абрикосы 80 8 Турция
2 Авокадо 120 30 Перу
3 Арбузы 2000 75 Иран
4 Ананасы 180 15 Кения
5 Бананы 212 14 Эквадор
6 батат 60 10 Россия
7 Капуста брокколи 176 22 Россия
8 Виноград 385 46 Перу
9 Гранаты 200 32 Перу
10 Грейпфруты 100 5 ЮАР
11 Грибы 32 8 Россия
12 Груша 256 21 ЮАР
13 Дыни 210 12 Бразилия
14 Капуста белокочанная 750 30 Россия
15 Капуста цветная 150 15 Россия
16 Капуста пекинская 135 9 Россия
17 Кабачки 48 6 Россия
18 Киви 162 38 Иран
19 Лаймы 70 17 Бразилия
20 Лимоны 78 13 Узбекистан
21 Лук репчатый 1500 74 Россия
22 Малина 15 10 Россия
23 Мандарины 600 60 Китай
24 Маракуйя 24 2 Вьетнам
25 Манго 55 10 Китай
26 мангостан 23 9 Вьетнам
27 Морковь 400 22 Россия
28 Нектарины 72 12 Турция
29 Огурцы 1500 176 Россия ООО Криптон КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова А.Б., д. 9В
30 Огурцы 300 30 Азербайджан
31 Папайя 93 20 Бразилия
32 Перец 100 15 Иран MOHAMMAD BABAZADEH ANVIGH BY COMPANY IRAN, ASTARA, NO.7, FARDIN BLD, STR. BANDAR
33 Редис 120 6 Россия
34 Айсберг 16 4 Россия
35 Цукини 48 6 Россия
36 Свекла 120 5 Россия
37 Сельдерей стебель 30 4 Россия
38 Слива 80 16 ЮАР
39 Томаты 1750 287 Узбекистан ООО AZIZBEK AGRO CHERRY Узбекистан, Туракурганский р-н, Калвак МСГ, ул. Мукимий, д. 4
40 Черешня 25 10 Китай
41 Яблоки 450 36 Россия
42 Лук зеленый 45 3 Россия
43 Петрушка 60 4 Россия
44 Укроп 30 2 Россия
45 Салат листовой 70 5 Россия
46 Базилик 12 6 Россия
           
           
    12942 1260    
Руководитель:
Баранов Е. А.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
19 Мая 2024 г.